Configurazione impiantistica
Le componenti del termovalorizzatore di Acerra:
Combustione e trattamento fumi (configurazione di ciascuna linea)
| - | Forno a griglia mobile, raffreddata ad acqua, integrato con caldaia verticale; |
| - | Sistema iniezione del latte di calce; |
| - | Reattore di assorbimento a semisecco per l’abbattimento dei gas acidi; |
| - | Sistema iniezione del carbone attivo in polvere; |
| - | Filtro a maniche n° 1 per la rimozione delle ceneri leggere e dei microinquinanti; |
| - | Sistema di iniezione “reagente misto” (miscela Ca(OH)2 / Carbone attivo); |
| - | Filtro a maniche n° 2 per la rimozione ceneri leggere e dei microinquinanti ; |
| - | Sistema di iniezione di idrossido di ammonio; |
| - | Reattore DeNOx catalitico (SCR) per la rimozione degli ossidi di azoto; |
| - | Ventilatore estrattore; |
| - | Sistema monitoraggio delle emissioni al camino; |
| - | Camino. |
Produzione di energia e ciclo termico (comune alle tre linee)
| - | Turbina a vapore, |
| - | Generatore elettrico; |
| - | Trasformatore elevatore a 220 kV; |
| - | Sottostazione elettrica; |
| - | Condensatore raffreddato ad aria; |
| - | Pozzo caldo e degasatore; |
| - | Pompe di alimento caldaie. |
Impianto di apertura delle balle (comune alle tre linee di combustione), costituito da due linee, ciascuna equipaggiata con:
| - | Trasportatore per alimentazione delle balle al trituratore; |
| - | Trituratore con tramoggia di alimentazione; |
| - | Nastro trasportatore di estrazione del rifiuto triturato; |
| - | Separatore magnetico per la rimozione dei fili di ferro; |
| - | Nastro trasportatore materiali ferrosi (comune alle due linee). |
Altri sistemi comuni alle tre linee
| - | Impianto di accettazione e pesatura; |
| - | Fossa di stoccaggio dei rifiuti e sistema di alimentazione dei forni; |
| - | Impianto di raccolta e stoccaggio delle scorie, |
| - | Impianto di raccolta, stoccaggio ed inertizzazione delle ceneri leggere; |
| - | Sezione di stoccaggio, preparazione e dosaggio latte di calce; |
| - | Sistemi di stoccaggio e dosaggio carbone attivo e reagente misto; |
| - | Sistema stoccaggio e dosaggio idrossido di ammonio; |
| - | Sistema produzione, stoccaggio e distribuzione acqua demineralizzata; |
| - | Sistema di raffreddamento con torri evaporative; |
| - | Sistema produzione e distribuzione dell'aria compressa; |
| - | Sistema di stoccaggio e alimentazione del gasolio; |
| - | Sistema di alimentazione del gas metano; |
| - | Sistema antincendio; |
|
- |
Sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue. |
Principali edifici e fabbricati
| - | Locale accettazione e sorveglianza; |
| - | Edificio ricezione rifiuti (fossa); |
| - | Castello caldaie; |
| - | Edificio Ciclo Termico; |
| - | Edificio Cabina Elettrica; |
| - | Capannone triturazione rifiuti in balle; |
| - | Edificio stoccaggio scorie; |
| - | Palazzina uffici; |
| - | Edificio mensa e spogliatoi. |